| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | Pilates 11.30 - 12.20 | Pilates 11.30 - 12.20 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Pilates 17.30 - 18.20 | Pilates 17.30 - 18.20 | |||||
| 18.00 - 19.00 | Pilates 18.30 - 19.20 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | Pilates 19.30 - 20.20 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Ginnastica Dolce 09.30 - 10.20 Ginnastica Dolce 10.30 - 11.20 | Ginnastica Dolce 09.30 - 10.20 Ginnastica Dolce 10.30 - 11.20 | Ginnastica Dolce 09.30 - 10.20 Ginnastica Dolce 10.30 - 11.20 | Ginnastica Dolce 09.30 - 10.20 Ginnastica Dolce 10.30 - 11.20 | |||
| 10.00 - 11.00 | Ginnastica Dolce 10.30 - 11.20 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Ginnastica Posturale 10.30 - 11.20 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | Ginnastica Posturale 11.30 - 12.20 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Ginnastica Posturale 14.30 - 15.20 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Ginnastica Posturale 17.30 - 18.20 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Ginnastica Posturale 18.30 - 19.20 | Ginnastica Posturale 18.30 - 19.20 | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Ginnastica Posturale 20.30 - 21.20 | Ginnastica Posturale 20.30 - 21.20 | |||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Body Building e Area Cardio 09.00 - 21.30 | Body Building e Area Cardio 09.00 - 21.30 | Body Building e Area Cardio 09.00 - 21.30 | Body Building e Area Cardio 09.00 - 21.30 | Body Building e Area Cardio 09.00 - 21.30 | ||
| 10.00 - 11.00 | Body Building e Area Cardio 10.00 - 19.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Corpo Libero 19.30 - 20.20 | Corpo Libero 19.30 - 20.20 | |||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Total Body 18.30 - 19.20 | Total Body 18.30 - 19.20 | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Ginnastica Funzionale 18.30 - 19.20 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | Ginnastica Funzionale 19.30 - 20.20 | Ginnastica Funzionale 19.30 - 20.20 | |||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | Total Gym 13.30 - 14.20 | Total Gym 13.30 - 14.20 | Total Gym 13.30 - 14.20 | ||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | Dance workout 18.30 - 19.20 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Ginnastica ludico-motoria 16.40 - 14.30 | Ginnastica ludico-motoria 16.40 - 17.30 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Yoga 19.30 - 20.20 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||